2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴一览表
江西省农业厅关于印发《江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表》的通知
各市、县(区)农业(农机)局:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见的通知》(农办财[2015]6号)和《农业部办公厅关于印发2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表的通知》(农办机[2015]5号)以及农业部组织部分牵头省份发布的非通用类农业机械中央财政资金最高补贴额精神,结合我省实际情况,我厅编制了《江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2015年2月12日
江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及
补贴额一览表
一、通用类
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额(元) | 备注 | ||||||
1、手扶拖拉机 | |||||||||||||
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1350 | |||||||
2、轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |||||||||||||
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 3000 | |||||||
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 6300 | |||||||
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 | |||||||
4 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 8700 | |||||||
5 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9700 | |||||||
6 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 11400 | |||||||
7 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 13000 | |||||||
8 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 14400 | |||||||
9 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 17000 | |||||||
10 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 18500 | |||||||
11 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 19500 | |||||||
12 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 20000 | |||||||
13 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 21000 | |||||||
14 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 21800 | |||||||
15 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23000 | |||||||
16 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 25000 | |||||||
17 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 26000 | |||||||
18 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 | |||||||
19 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 3500 | |||||||
20 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:四轮驱动 | 6900 | |||||||
21 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 10000 | |||||||
22 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 11000 | |||||||
23 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 | |||||||
24 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 14100 | |||||||
25 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 16000 | |||||||
26 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 17500 | |||||||
27 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 19700 | |||||||
28 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 21700 | |||||||
29 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 24000 | |||||||
30 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 26000 | |||||||
31 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 29800 | |||||||
32 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 31300 | |||||||
33 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 35000 | |||||||
34 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95—110马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 36900 | |||||||
35 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 40300 | |||||||
36 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 56300 | |||||||
37 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 71000 | |||||||
38 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 95000 | |||||||
3、履带式拖拉机 | |||||||||||||
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 40—60马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 18200 | |||||||
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 28000 | |||||||
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—90马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 43000 | |||||||
4 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 48000 | |||||||
5 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—120马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 52000 | |||||||
6 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 54000 | |||||||
7 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 63000 | |||||||
8 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—160马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 75000 | |||||||
4、自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7000 | |||||||
2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 10100 | |||||||
3 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16800 | |||||||
4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 | |||||||
5 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 22300 | |||||||
6 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 30000 | |||||||
5、自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 | |||||||
2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 14400 | |||||||
3 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 15100 | |||||||
6、半喂入联合收割机 | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 20000 | |||||||
2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | |||||||
7、水稻插秧机 | |||||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 | |||||||
2 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 | |||||||
3 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 18700 | |||||||
4 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 30000 | |||||||
5 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 46200 | |||||||
8、旋耕机 | |||||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |||||||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1300 | |||||||
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |||||||
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2500 | |||||||
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 14000 | |||||||
9、喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | |||||||||||||
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3400 | |||||||
2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 15400 | |||||||
3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 7700 | |||||||
4 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 35000 | |||||||
5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 40000 | |||||||
10、挤奶机 | |||||||||||||
1 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1500 | |||||||
2 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 2000 | |||||||
3 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 39000 | |||||||
11、冷藏罐 | |||||||||||||
1 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 8000 | |||||||
2 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 12000 | |||||||
12、微耕机 | |||||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |||||||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | |||||||
13、田园管理机 | |||||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | |||||||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | |||||||
14、驱动耙 | |||||||||||||
1 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 作业幅宽<2m | 750 | |||||||
2 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 | |||||||
3 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | |||||||
4 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | |||||||
15、免耕播种机 | |||||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | |||||||
2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2500 | |||||||
3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | |||||||
4 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1500 | |||||||
5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2800 | |||||||
6 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 2000 | |||||||
7 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5800 | |||||||
备注:精量排种器包括气力式和指夹式,其他列为普通型式。 | |||||||||||||
16、秧盘播种成套设备(含床土处理) | |||||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | |||||||
2 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | |||||||
3 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | |||||||
17、茶树修剪机 | |||||||||||||
1 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | |||||||
18、采茶机 | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 | |||||||
2 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | |||||||
19、油菜籽收获机 | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7000 | |||||||
2 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 10100 | |||||||
3 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 16800 | |||||||
4 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 19000 | |||||||
5 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 22300 | |||||||
6 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 30000 | |||||||
20、秸秆粉碎还田机 | |||||||||||||
1 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | |||||||
2 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | |||||||
3 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 | |||||||
21、稻麦脱粒机 | |||||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h | 280 | |||||||
22、粮食烘干机 | |||||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5000 | |||||||
2 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 16600 | |||||||
3 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 32600 | |||||||
4 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 45100 | |||||||
5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 90000 | |||||||
23、果蔬烘干机 | |||||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m3;整体脱水 | 19000 | |||||||
2 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 4000 | |||||||
3 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 5600 | |||||||
4 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 25000 | |||||||
5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 30000 | |||||||
24、简易保鲜储藏设备 | |||||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50m3以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m3 | 170元/m3 | |||||||
2 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m3简易保鲜储藏设备 | 50m3≤库容<100m3 | 130元/m3 | |||||||
3 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m3简易保鲜储藏设备 | 100m3≤库容<200m3 | 110元/m3 | |||||||
4 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m3简易保鲜储藏设备 | 200m3≤库容<400m3 | 60元/m3 | |||||||
5 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m3及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m3 | 50元/m3 | |||||||
25、水果分级机 | |||||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 7400 | |||||||
2 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | |||||||
3 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | |||||||
26、茶叶杀青机 | |||||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | |||||||
2 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1800 | |||||||
3 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2600 | |||||||
4 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 | 2500 | |||||||
27、茶叶揉捻机 | |||||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 900 | |||||||
2 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1200 | |||||||
3 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2000 | |||||||
4 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 3800 | |||||||
28、茶叶炒(烘)干机 | |||||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 800 | |||||||
2 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 | |||||||
3 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 | |||||||
4 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 | |||||||
5 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1900 | |||||||
6 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 | |||||||
7 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | |||||||
29、茶叶筛选机 | |||||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 茶叶色选机 | 40000 | |||||||
2 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 570 | |||||||
30、离心泵 | |||||||||||||
1 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 | |||||||
2 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1300 | |||||||
31、潜水泵 | |||||||||||||
1 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 640 | |||||||
2 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 | |||||||
