¹ØÓÚÈ·¶¨Å©»ú±¨·Ï»ØÊÕÆóÒµµÄ¹«Ê¾
ΪÈÏÕæ×öºÃÂ«ÏªÏØÅ©»ú±¨·Ï»ØÊÕ²ð½â¹¤×÷£¬¸ù¾Ý¡¶½Î÷ʡũҵũ´åÌü°ì¹«ÊÒ ½Î÷Ê¡²ÆÕþÌü°ì¹«ÊÒ ½Î÷Ê¡ÉÌÎñÌü°ì¹«ÊÒ ¹ØÓÚÓ¡·¢½Î÷ʡũҵ»úе±¨·Ï¸üв¹Ìùʵʩ·½°¸µÄ֪ͨ¡·£¨¸ÓÅ©Ìü°ì×Ö¡¾2020¡¿32ºÅ£©ÒªÇ󣬶ÔÕÕ±¨·ÏÅ©»ú»ØÊÕÆóÒµµÄÓйع涨£¬¾ÆóÒµÉ걨ºÍʵµØ×ÊÖÊÉóºË£¬ÄâÈ·¶¨Æ¼ÏçÊÐÐÅÅ©»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Æ¼ÏçÖÐÔÙÉú»·±£²úÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎªÂ«ÏªÏØÅ©»ú±¨·Ï»ØÊÕʵʩµ¥Î»£¬ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÂ«ÏªÏØÅ©ÒµÅ©´å¾Ö·´Ó³¡£
ÆóÒµÃû³Æ | ƼÏçÊÐÐÅÅ©»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 9136032358658652X7 |
¾Óª³¡Ëù | ½Î÷ʡƼÏçÊÐÂ«ÏªÏØÂ«ÏªÕòβº´åɳÍå |
·¨ÈË | ÀîȺƼ |
ÁªÏµµç»° | 13576459239 |
»ØÊÕ±ê×¼ | °´Êг¡·ÏÌú¼Û¸ñ |
¾Óª·¶Î§ | ũҵ»úеÏúÊÛ¡¢Å©Ó󵡢ũ»úάÐÞ·þÎñ£»±¨·ÏÅ©»ú»ØÊÕ¼°²ð½âÒµÎñ¡£ |
ÆóÒµÃû³Æ | ƼÏçÖÐÔÙÉú»·±£²úÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91360323MA35J3G78Q |
¾Óª³¡Ëù | ½Î÷ʡƼÏçÊÐÂ«ÏªÏØÂ«Ïª¹¤ÒµÔ°Çø |
·¨ÈË | лÒ×Çå |
ÁªÏµµç»° | 17779938337 |
»ØÊÕ±ê×¼ | ËæÐоÍÊÐ |
¾Óª·¶Î§ | ±¨·Ï»ú¶¯³µ»ØÊÕ¡¢±¨·Ï»ú¶¯³µ²ð½â£¬·ÏÆúµçÆ÷µç×Ó²úÆ·´¦Àí£¬Î£ÏÕ·ÏÎï¾Óª£¬µÀ·»õÎïÔËÊ䣨²»º¬Î£ÏÕ»õÎ |
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2021Äê7ÔÂ5ÈÕ-2021Äê7ÔÂ12ÈÕ
ÁªÏµµç»°£º0799-7676889
Â«ÏªÏØÅ©ÒµÅ©´å¾Ö
2021Äê07ÔÂ05ÈÕ